Time Zone | Time Zone Full Name | Longitude Range | Offset |
---|
A | Alfa Time Zone | 7.5° E - 22.5° E | UTC +1 |
B | Bravo Time Zone | 22.5° E - 37.5° E | UTC +2 |
C | Charlie Time Zone | 37.5° E - 52.5° E | UTC +3 |
D | Delta Time Zone | 52.5° E - 67.5° E | UTC +4 |
E | Echo Time Zone | 67.5° E - 82.5° E | UTC +5 |
F | Foxtrot Time Zone | 82.5° E - 97.5° E | UTC +6 |
G | Golf Time Zone | 97.5° E - 112.5° E | UTC +7 |
H | Hotel Time Zone | 112.5° E - 127.5° E | UTC +8 |
I | India Time Zone | 127.5° E - 142.5° E | UTC +9 |
K | Kilo Time Zone | 142.5° E - 157.5° E | UTC +10 |
L | Lima Time Zone | 157.5° E - 172.5° E | UTC +11 |
M | Mike Time Zone | 172.5° E - 180° E | UTC +12 |
N | November Time Zone | 7.5° W - 22.5° W | UTC -1 |
O | Oscar Time Zone | 22.5° W - 37.5° W | UTC -2 |
P | Papa Time Zone | 37.5° W - 52.5° W | UTC -3 |
Q | Quebec Time Zone | 52.5° W - 67.5° W | UTC -4 |
R | Romeo Time Zone | 67.5° W - 82.5° W | UTC -5 |
S | Sierra Time Zone | 82.5° W - 97.5° W | UTC -6 |
T | Tango Time Zone | 97.5° W - 112.5° W | UTC -7 |
U | Uniform Time Zone | 112.5° W - 127.5° W | UTC -8 |
V | Victor Time Zone | 127.5° W - 142.5° W | UTC -9 |
W | Whiskey Time Zone | 142.5° W - 157.5° W | UTC -10 |
X | X-ray Time Zone | 157.5° W - 172.5° W | UTC -11 |
Y | Yankee Time Zone | 172.5° W - 180° W | UTC -12 |
Z | Zulu Time Zone | 7.5° W - 7.5° E | UTC +0 |
Time Zones Around the World by Region